誕生石(7~9月)
☆7月☆
| 石 | ルビー |
| 色 | 赤色 |
| 由来 | ラテン語の「ルビウス」(赤)が語源 |
| 和名 | 紅玉 |
| 宝石言葉 | 情熱、威厳、勇気、自由 |
| モース硬度 | 9 |
| 主な産地 | ミャンマー、タイ、スリランカ、インド |
☆8月☆
| 石 | ペリドット |
| 色 | 黄緑 |
| 由来 | 食用のオリーブの色に似ていることからラテン語の「oliva(オリーブ)」が語源 |
| 和名 | 橄欖石 |
| 宝石言葉 | 幸福、なぐさめ、和合、友愛 |
| モース硬度 | 6.5~7 |
| 主な産地 | エジプト(セントジョン島)、アメリカ、ミャンマー |
☆9月☆
| 石 | サファイア |
| 色 | ブルー |
| 由来 | ギリシア語の「saf-fheiros」(青) |
| 和名 | 青玉 |
| 宝石言葉 | 慈愛、誠実、徳望、賢明 |
| モース硬度 | 9 |
| 主な産地 | ミャンマー、スリランカ、タイ、オーストラリア |
